“分类:乐器编制”的版本间的差异
来自中文乐谱库
标签:visualeditor |
|||
第14行: | 第14行: | ||
*大键琴 | *大键琴 | ||
*风琴 | *风琴 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
2019年11月24日 (日) 20:15的版本
|
|
|
室内乐 | |
1855年 | 最优 |
交响乐 | |
18 | 最优秀 |
人声 | |
18 | 最 |
本分类目前不含有任何页面或媒体文件。
标签:visualeditor |
|||
第14行: | 第14行: | ||
*大键琴 | *大键琴 | ||
*风琴 | *风琴 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
|
|
|
室内乐 | |
1855年 | 最优 |
交响乐 | |
18 | 最优秀 |
人声 | |
18 | 最 |
本分类目前不含有任何页面或媒体文件。