“A大调大提琴协奏曲 B.10 (安东·利奥波德·德沃夏克)”的版本间的差异
来自中文乐谱库
(未显示同一用户的43个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{MusicSheet | {{MusicSheet | ||
− | |图像 =Dvorak Cello Concerto in A major score.png | + | |图像=Dvorak Cello Concerto in A major score.png |
− | |乐章/部分 =3 | + | |乐章/部分=3 |
− | |作品年份 =1865 | + | |作品年份=1865 |
− | |作品类型 =协奏曲 | + | |作品类型=协奏曲 |
− | + | |外文名称=Cello Concerto in A major, B.10 | |
− | |外文名称 =Cello Concerto in A major | + | |作曲家=安东·利奥波德·德沃夏克 |
− | |作曲家 =安东·利奥波德·德沃夏克 | + | |首次出版=1975 |
− | + | |语言=捷克语 | |
− | + | |题献=Ludevít Peer | |
− | |首次出版 =1975 | + | |时期=浪漫时期 |
− | |语言 =捷克语 | + | |乐器编制=大提琴 钢琴 |
− | |题献 =Ludevít Peer | + | |主要乐器=大提琴 |
− | |时期 =浪漫时期 | + | }} |
− | + | ==乐谱文件== | |
− | |乐器编制 =大提琴 钢琴 | ||
− | |主要乐器 =大提琴 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | + | {{MyMusicScore |
− | | | + | |乐谱类别=大提琴与钢琴 |
+ | |乐谱上载=Dvorak Cello Concerto in A major cello Part.pdf | ||
+ | |乐谱名称=大提琴分谱 | ||
+ | |乐谱上载a=Dvorak Cello Concerto in A major score.pdf | ||
+ | |乐谱名称a=钢琴谱 | ||
+ | |编者=安东·利奥波德·德沃夏克 | ||
+ | |出版商=Souborné vydání díla, series 4, vol.2<br/>Prague: Editio Supraphon, 1975. Plate H 5674. | ||
+ | |其它信息=最初的协奏曲从未由德沃夏克编曲,而是以钢琴乐谱形式留下 | ||
+ | |购买乐谱=[https://blog.ypk.wiki 经典乐谱下载] | ||
}} | }} | ||
− | + | {{LinkImslpScore | |
− | + | |国际乐谱=Cello_Concerto_in_A_major,_B.10_(Dvořák,_Antonín) | |
− | {{ | + | |乐谱简称=A大调大提琴协奏曲 B.10 |
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | + | {{MusicScore}} |
2021年12月29日 (三) 16:39的最新版本
乐谱文件
大提琴与钢琴
▼ 大提琴分谱 ➲
#218-编辑日期:24 November 2024
编者 | 安东·利奥波德·德沃夏克 |
出版商 | Souborné vydání díla, series 4, vol.2 Prague: Editio Supraphon, 1975. Plate H 5674. |
其它信息 | 最初的协奏曲从未由德沃夏克编曲,而是以钢琴乐谱形式留下 |
购买乐谱 | 经典乐谱下载 |
▼ 国际乐谱典藏计划
A大调大提琴协奏曲 B.10的免费乐谱,由国际乐谱典藏计划提供。 |
▼ 版权声明
《中文乐谱库》遵守中国版权法;乐谱来源为作者提供、网络搜集及网友推荐整理而来,本网乐谱仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者 |