“分类:路德维希·凡·贝多芬”的版本间的差异
来自中文乐谱库
(创建页面,内容为“{{Character |english name = Ludwig van Beethoven |image = Beethoven.jpg |bron = 1770年12月16日 |die=1827年3月26日 |national = 德国 }} 路德维希·凡…”) |
|||
(未显示同一用户的20个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{person |
− | + | |图片 = Beethoven.jpg | |
− | + | |签名 = Beethoven-Sign.png | |
− | + | |英文姓名 = Ludwig van Beethoven | |
− | + | |别名 = 贝多芬 | |
− | + | |出生日期 = 1770年12月16日 | |
+ | |逝世日期 = 1827年3月26日 | ||
+ | |出生年 = 1770 | ||
+ | |出生月 = 12 | ||
+ | |出生日 = 16 | ||
+ | |逝世年 = 1827 | ||
+ | |逝世月 = 3 | ||
+ | |逝世日 = 26 | ||
+ | |时期 = 古典时期 | ||
+ | |国籍 = 德国 | ||
+ | |风格 =古典风格 | ||
+ | |介绍 =<p style="text-indent:2em">出生于德国波恩,维也纳古典乐派代表人物之一,欧洲古典主义时期作曲家。贝多芬在父亲严厉苛刻的教育下度过了童年,造就了他倔强、敏感激动的性格。22岁开始终生定居于维也纳,创作于1803年至1804年间的《第三交响曲》标志着其创作进入成熟阶段。此后20余年间,他数量众多的音乐作品通过强烈的艺术感染力和宏伟气魄,将古典主义音乐推向高峰,并预示了19世纪浪漫主义音乐的到来。1827年3月26日,贝多芬于维也纳逝世,享年57岁。 | ||
+ | <p style="text-indent:2em">贝多芬一生创作题材广泛,重要作品包括9部交响曲、1部歌剧、32首钢琴奏鸣曲、5首钢琴协奏曲、多首管弦乐序曲及小提琴、大提琴奏鸣曲等。因其对古典音乐的重大贡献,对奏鸣曲式和交响曲套曲结构的发展和创新,而被后世尊称为“乐圣”、“交响乐之王” | ||
+ | |主题风格 = | ||
+ | |外部链接 = | ||
+ | *{{IMSLP|id = Beethoven,_Ludwig_van}} | ||
+ | |||
+ | |参见 =*{{wikipedia}} | ||
+ | *{{Baidu}} | ||
+ | |其它信息 = | ||
+ | |国家分类 = 德国 | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2020年7月18日 (六) 20:24的最新版本