“分类:乐器编制”的版本间的差异
来自中文乐谱库
第40行: | 第40行: | ||
| style="padding:5px;" |18 | | style="padding:5px;" |18 | ||
|最 | |最 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
2019年11月24日 (日) 20:03的版本
本分类目前不含有任何页面或媒体文件。
第40行: | 第40行: | ||
| style="padding:5px;" |18 | | style="padding:5px;" |18 | ||
|最 | |最 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
乐器编制 | ||||
单击表格右侧[展开]按钮(手机浏览请忽略),显示详细内容,从中查找你需要的信息 |
键 盘 | ||
|
|
|
展开室内乐 | |
1855年 | 最优 |
展开交响乐 | |
18 | 最优秀 |
展开人声 | |
18 | 最 |
本分类目前不含有任何页面或媒体文件。