“分类:乐器编制”的版本间的差异
来自中文乐谱库
第45行: | 第45行: | ||
| colspan="3 "style="width:100%; color:white; background-color:#a3181e;padding:5px;font-weight:bold;" |键 盘 | | colspan="3 "style="width:100%; color:white; background-color:#a3181e;padding:5px;font-weight:bold;" |键 盘 | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 33.33%"| | + | | style="width: 33.33%"| |
− | | style="width: 33.33%"| | + | *为钢琴 |
− | | style="width: 33.33%"| | + | *双钢琴 |
+ | *三钢琴 | ||
+ | *四手联弹 | ||
+ | | style="width: 33.33%"| | ||
+ | *为钢琴 | ||
+ | *双钢琴 | ||
+ | *三钢琴 | ||
+ | *四手联弹 | ||
+ | | style="width: 33.33%"| | ||
+ | *为钢琴 | ||
+ | *双钢琴 | ||
+ | *三钢琴 | ||
+ | *四手联弹 | ||
|} | |} |
2019年11月23日 (六) 20:15的版本
乐器编制 | ||||
单击表格右侧[展开]按钮(手机浏览请忽略),显示详细内容,从中查找你需要的信息 |
键 盘 | ||
|
|
|
室内乐 | |
1855年 | 最优 |
交响乐 | |
18 | 最优秀 |
人声 | |
18 | 最 |
键 盘 | ||
|
|
|
本分类目前不含有任何页面或媒体文件。